Harga Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1 dan Spesifikasi Lengkap - Dari ketiga saudar akembar Galaxy Tab 3, yang paling besar bentknya yaitu Samsung Galaxy Tab 3 10.1, dari nama saja sudah terlihat Tab 3 10.1 yang artinya angka 10 tersebut mewakili besar layar yang dipakai Galaxy Tab 3 ini yakni 10 Inchi. Bentuk rancangan desain Galaxy Tab 3 10.1 hampir mirip dengan Galaxy Tab 3 7.0 dan Galaxy Tab 3 8.0, sama-sama memakai desain unibody yang kompak. Untuk ukuran bodi Samsung Galaxy Tab 3 10.1 panjang 243,1 x 176,1 x 7,95 mm dan berat 510 gram. yang menambah menawan walaupun tablet ini besar memiliki ukuran 0 Inchi namun tab 10 memiliki ketebalan kurang dari 10 mm.
Pada Layar Samsung Galaxy Tab 3 10. samsung telah menyematkan layar yang berteknologi TFT capacitive dengan resolusi 1280 x 800 pixels serta kepadatan pixel mencapai 149 ppi (pixel per inch).Untuk OS atau Operasi Sistem Tablet ini yang pasti telah memakai Android 4.2.2. Berikut penampakan dari galaxy tab 3 ini.
Harga Tablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1Untuk lebih lengkapnya mengenai Harga Hp dan Tablet Terbaru Samsung, silahkan cek dibawah ini.Harga Hp Baru : Rp. 4.999.000,-, 13/09/2013Harga Hp Bekas : Rp. 4.350.000,-, 10/02/2014Spesifikasi LengkapTablet Samsung P5200 Galaxy Tab 3 10.1
| Desain |
| Tipe | Tablet |
| Dimensi (mm) | 243,1 x 176,1 x 7,95 |
| Berat (gr) | 510 |
|
| Ringtone |
|
| Sistem Operasi |
|
| Jaringan |
|
| Prosesor |
|
| Layar Tambahan |
| Kedalaman warna | - |
| Ukuran | - |
| Resolusi | - |
| Touch Screen | - |
|
| Layar Utama |
| Kedalaman warna | TFT Capacitive 16 juta warna |
| Ukuran | 10.1 inchi |
| Resolusi | 1280x800 pixels |
|
| Memori |
| Internal | RAM 1GB Internal 16GB |
| Eksternal | MicroSD hingga 64GB |
| Hotswap | Ada |
| Phonebook | Dinamis |
| Call record | Ada |
|
| Konektivitas |
| GPRS | Ada |
| EDGE | Ada |
| CDMA2000-1x | - |
| HSDPA | Ada, 21 Mbps/HSUPA - 5,76 Mbps |
| WLAN/WI-FI | Ada, a/b/g/n |
| Bluetooth | Ada, v4.0 |
| Infrared | Ada |
| HDMI | Ada |
| NFC | - |
| DLNA | Ada |
| Kabel Data | Ada |
| PC Sync | Ada |
|
| Call Feature |
| Quick dial | Ada |
| Voice dial | Ada |
| Photo caller ID | Ada |
| Video caller ID | - |
| Video call | Ada |
| Conference Call | Ada |
|
| Messaging |
| Long SMS | Ada |
| MMS | Ada |
| Fax | - |
| E-mail Messaging | Ada |
| Video Messaging | Ada |
| Voice Messaging | Ada |
| SMS Broadcast | - |
| Instant Messaging | Ada |
|
| Kamera |
| Kualitas | 3.2 Mpix |
| Resolusi Max | 2048x1536 pixels/Depan - 1.3 Mpix |
| Auto Focus | - |
| Flash Light | - |
| Night mode | Ada |
| Digital Zoom | Ada |
| Macro mode | - |
| Multishot | - |
| White Balancing | Ada |
| Kontras | Ada |
| Brightness | Ada |
| Efek | Ada |
| Timer | Ada |
| Face_Detection | Ada |
| ISO | - |
| Red Eye | - |
| Frame | - |
| Foto Editor | Ada |
|
| Video |
| Resolusi Max | 1280x720 pixels |
| Player | MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 |
| Video Editor | Ada |
| Slow Motion | - |
| Insert | Ada |
| Mute Record | - |
| Durasi Max | Dinamis |
|
| Musik |
| Player | MP3/WAV/eAAC+/Flac |
| Equalizer | Ada |
| Shuffle | Ada |
| Play List | Ada |
| Bass Booster | Ada |
| Composer | Ada |
| Downloadable | Ada |
| Shortcut Button | - |
| Stereo Speaker | Ada |
| Bluetooth headset | Ada |
| Multitasking | Ada |
| Channel List | - |
| FM Radio | - |
| Auto Search | - |
| Save Option | - |
|
| Internet |
| Browser | HTML5 |
| WAP | Ada |
| Full XHTML | Ada |
| Zoom | Ada |
| Auto Configuration | Ada |
| Offline Mode | Ada |
| Proxy Setting | Ada |
| Modem | Ada |
| Multitasking | Ada |
|
| Games |
| Java | Ada |
| Downloadable | Ada |
| Online Game | - |
|
| Fitur Lain |
| Siaran TV | - |
| GPS dg minimap | Ada |
| Dokumen Viewer | Ada, Polaris Office |
| Adobe PDF Reader | Ada |
| PIM | Ada |
| Push to Talk | - |
| File Manager | Ada |
| Video Memo | Ada |
| Flight Mode | Ada |
| Touch Sensitive | Ada |
| Setting Wizard | Ada |
|
| Baterai |
| Tipe | Lithium Polymer |
| Kapasitas (mAh) | 6800 |
| Standby time (jam) | Tidak ada keterangan |
| Talk time (jam) | Tidak ada keterangan
|
|